- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2014
- 2013
2019
Звіт Харківського обласного «Благодійного фонду Анатолія Денисенко» за 2019 рік станом на 01.01.2020
Найменування джерел надходження і напрями витрачання коштів | Затверджено по кошторису (грн.) | Факт
отримано / витрачено (грн.) |
---|---|---|
Доходи | ||
Благодійні пожертви юридичних осіб | 48,187.64 | 48,187.64 |
Благодійні пожертви фізичних осіб (вкл. збори з ящика пожертвувань) | 94,150.00 | 94,150.00 |
Разом доходів | 142,337.64 | 142,337.64 |
Витрати | ||
Благодійні програми | ||
Благодійна допомога для підготовки святкування Нового року-2020 і організації допомоги дітям Основ'янського і Слобідського районів Харкова | 17,990.60 | 17,990.60 |
Видача стипендій 31 обдарованому школяру Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2019» за період січень-травень 2019 | 31,310.00 | 31,310.00 |
Видача стипендій 30 обдарованим школярам Основ'янського про і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2020» за період вересень-грудень 2019 | 24,240.00 | 24,240.00 |
Разом витрат на благодійні цілі | 73,540.60 | 73,540.60 |
Заробітна плата (вкл. соц. відрахування) | 61,122.00 | 61,122.00 |
Послуги банків | 382.32 | 382.32 |
Оренда приміщення | 5709.72 | 5709.72 |
Інтернет-послуги | 1583.00 | 1583.00 |
Разом витрат | 142,337.64 | 142,337.64 |
2018
Звіт Харківського обласного «Благодійного фонду Анатолія Денисенко» за 2018 рік станом на 01.01.2019
Найменування джерел надходження і напрями витрачання коштів | Затверджено по кошторису (грн.) | Факт
отримано / витрачено (грн.) |
---|---|---|
Доходи | ||
Благодійні пожертви юридичних осіб | 77,070.04 | 77,070.04 |
Благодійні пожертви фізичних осіб (вкл. збори з ящика пожертвувань) | 95,708.40 | 95,708.40 |
Разом доходів | 172,778.44 | 172,778.44 |
Витрати | ||
Благодійні програми | ||
Надання благодійної допомоги найбільш вразливим верствам населення | 21,400.00 | 21,400.00 |
Благодійна допомога для оплати навчання у вищому навчальному закладі студентки 1 курсу | 20,944.00 | 20,944.00 |
Видача стипендії за особливі досягнення січень-травень 2018 | 5,181.33 | 5,181.33 |
Видача стипендій 31 обдарованому школяру Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2019» за період вересень-грудень 2018 | 25,048.00 | 25,048.00 |
Видача стипендій 30 обдарованим школярам Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2018» за період січень-травень 2018 | 30,300.00 | 30,300.00 |
Разом витрат на благодійні цілі | 102,873.33 | 102,873.33 |
Заробітна плата (вкл. соц. відрахування) | 54,717.00 | 54,717.00 |
Послуги банків | 3,590.47 | 3,590.47 |
Сертифікат ЕЦП | 2,959.00 | 2,959.00 |
Оренда приміщення | 7180.64 | 7180.64 |
Інтернет-послуги | 1458.00 | 1458.00 |
Разом витрат | 172,778.44 | 172,778.44 |
2017
Звіт Харківського обласного «Благодійного фонду Анатолія Денисенко» за 2017 рік станом на 01.01.2018
Найменування джерел надходження і напрями витрачання коштів | Затверджено за кошторисом (грн.) |
Факт отримано / витрачено (грн.) |
---|---|---|
Доходи | ||
Благодійні пожертви юридичних осіб | 331,549.50 | 331,549.50 |
Благодійні пожертви фізичних осіб (вкл. збори з ящика пожертвувань) | 5,716.85 | 5,716.85 |
Разом доходів | 337,266.35 | 337,266.35 |
Витрати | ||
Благодійні програми | ||
Надання благодійної допомоги найбільш вразливим верствам населення | 24,700.00 | 24,700.00 |
Надання благодійної допомоги для організації відвідування дітьми пільгової категорії Основ'янського і Слобідського районів Харкова в кількості 2045 осіб новорічної вистави в рамках програми "Новорічний шедевр 2018" | 186,000.00 | 186,000.00 |
Надання благодійної допомоги для лікування дитини-інваліда | 2,174.00 | 2,174.00 |
Видача стипендії за особливі досягнення вересень-грудень 2017 | 4,225.26 | 4,225.26 |
Видача стипендій 34 обдарованим школярам Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2017» за період січень-травень 2017 | 35,148.00 | 35,148.00 |
Видача стипендій 30 обдарованим школярам Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2018» за період вересень-грудень 2017 | 24,240.00 | 24,240.00 |
Разом витрат на благодійні цілі | 276,487.26 | 276,487.26 |
Заробітна плата (вкл. соц. відрахування) | 47,580.00 | 47,580.00 |
Послуги банків | 3,233.79 | 3,233.79 |
Сертифікат ЕЦП | 2,212.00 | 2,212.00 |
Оренда приміщення | 7161.3 | 7161.3 |
Інтернет-послуги | 592.00 | 592.00 |
Разом витрат | 337,266.35 | 337,266.35 |
2016
Звіт Харківського обласного «Благодійного фонду Анатолія Денисенко» за 2016 рік станом на 01.01.2017
Найменування джерел надходження і напрями витрачання коштів | Затверджено за кошторисом (грн.) |
Факт отримано / витрачено (грн.) |
---|---|---|
Доходи | ||
Благодійні пожертви юридичних осіб | 186 000, 00 | 186 000, 00 |
Благодійні пожертви фізичних осіб (вкл. збори з ящика пожертвувань) | 129 387, 00 | 129 387, 00 |
Разом доходів | 315 387, 00 | 315 387, 00 |
Витрати | ||
Благодійні програми | ||
Надання благодійної допомоги 96 дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Основ'янського району міста Харкова | 18 800, 00 | 18 800, 00 |
Організація благодійної акції-конкурсу «Моя Україна» для дітей Основ'янського і Слобідського районів Харкова | 15 023, 04 | 15 023, 04 |
Організація і проведення благодійних новорічних акцій для дітей - представників особливо що потребує верств населення Основ'янського і Слобідського районів Харкова | 147 000, 00 | 147 000, 00 |
Надання благодійної допомоги для лікування дитини-інваліда | 14 193, 23 | 14 193, 23 |
Надання благодійної допомоги для лікування дитини-інваліда | 32 572, 49 | 32 572, 49 |
Надання благодійної допомоги для лікування дитини-інваліда | 3 250, 93 | 3 250, 93 |
Видача стипендій 34 обдарованим школярам Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2017» за період вересень-грудень | 26 664, 00 | 26 664, 00 |
Видача стипендій 28 обдарованим школярам Основ'янського і Слобідського районів Харкова за програмою «Нове покоління 2016» за період січень-травень | 24 042, 31 | 24 042, 31 |
Разом витрат на благодійні цілі | 281 546, 00 | 281 546,00 |
Заробітна плата (вкл. соц. відрахування) | 17 700, 00 | 17 700, 00 |
Послуги банків | 5 056, 95 | 5 056, 95 |
Сертифікат ЕЦП | 2 652, 00 | 2 652, 00 |
Оренда приміщення | 3 888, 00 | 3 888, 00 |
Інтернет-послуги | 650, 00 | 650, 00 |
Податки | 3 894, 05 | 3 894, 05 |
Разом витрат | 315 387, 00 | 315 387, 00 |
2014
Звіт про фінансові результати за 2014 рік Харківського обласного благодійного фонду Анатолія Денисенко станом на 01.01.2015
Найменування джерел надходження і напрями витрачання коштів | Затверджено за кошторисом (грн.) |
Факт отримано / витрачено (грн.) |
---|---|---|
Доходи | ||
Благодійні пожертви юридичних осіб | 211 572, 00 | 211 572, 00 |
Благодійні пожертви фізичних осіб (вкл. збори з ящика пожертвувань) | 220 129, 63 | 220 129, 63 |
Разом доходів | 431 701, 63 | 431 701, 63 |
Витрати | ||
Благодійні програми | ||
Видача стипендій 46 курсантам сиротам Харківського національного університету внутрішніх справ за період січень-травень | 189 015, 84 | 189 015, 84 |
Видача стипендій обдарованим школярам Червонозаводського та Комінтернівського районів міста Харкова за період січень-травень | 13 500, 00 | 13 500, 00 |
Надання благодійної допомоги Всеукраїнської організації інвалідів | 5 000, 00 | 5 000, 00 |
Надання благодійної допомоги для лікування дитини-інваліда в Німеччині | 8 874, 40 | 8 874, 40 |
Видача стипендій 44 курсантам сиротам Харківського національного університету внутрішніх справ за період вересень-грудень | 153 281, 39 | 153 281, 39 |
Видача стипендій 28 обдарованим школярам Червонозаводського та Комінтернівського районів міста Харкова за програмою «Нове покоління-2015» за період вересень-грудень | 12 424, 90 | 12 424, 90 |
Надання благодійної допомоги 90 дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування Червонозаводського району міста Харкова | 22 000, 00 | 22 000, 00 |
Разом витрат на благодійні цілі | 404 096, 53 | 404 096, 53 |
Заробітна плата (вкл. соц. відрахування) | 20 021, 64 | 20 021, 64 |
Послуги банків | 1 260, 26 | 1 260, 26 |
Оренда приміщення | 3 888, 00 | 3 888, 00 |
Інтернет-послуги | 2 435, 20 | 2 435, 20 |
Разом витрат | 431 701, 63 | 431 701, 63 |
2013
Звіт Харківського обласного благодійного фонду "Зодчий" за 2013 рік станом на 01.01.2014
Найменування джерел надходження і напрями витрачання коштів | Затверджено за кошторисом (грн.) |
Факт отримано / витрачено (грн.) |
---|---|---|
Доходи | ||
Благодійні пожертви юридичних осіб | 37 391 | 37 391 |
Благодійні пожертви фізичних осіб (вкл. збори з ящика пожертвувань) | 317 500 | 317 500 |
Разом доходів | 354 891 | 354 891 |
Витрати | ||
Благодійні програми | ||
Видача стипендій 46 курсантам сиротам Харківського національного університету внутрішніх справ у розмірі 750 грн. кожному щомісяця за період жовтень-грудень 2013 | 103 500 | 103 500 |
Видача стипендій 27 обдарованим школярам Червонозаводського та Комінтернівського районів міста Харкова в розмірі 100 грн. щомісяця за період вересень-грудень 2013 | 10 800 | 10 800 |
Купівля медичного обладнання та меблів для філії КЗОЗ "24 міська дитяча лікарня" за адресою проспект Гагаріна, 176, к 2 (відкриття філії відбулося 13.02.2014) | 213 997 | 213 997 |
Матеріальна допомога модельному агентству "Пушкін" в проведенні конкурсу інтелекту і краси серед школярок Червонозаводського та Комінтернівського районів | 4 000 | 4 000 |
Збір коштів на операцію для Есинової Марії в супермаркетах "Клас" | 12 394 | 12 394 |
Разом витрат на благодійні цілі | 344 691 | 344 691 |
Заробітна плата (вкл. соц. відрахування) | 10 200 | 10 200 |
Разом витрат | 354 891 | 354 891 |